Related Information:


| part number | docs | I (A) | U (V) | Vce (V) | technology | housing | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23990-P861-*-PM | ![]() ![]() | 10 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 0 | |
| V23990-P862-*-PM | ![]() ![]() | 15 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 0 | |
| V23990-P863-*-PM | ![]() ![]() | 25 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 0 | |
| V23990-P864-*-PM | ![]() ![]() | 30 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 0 | |
| V23990-P865-*-PM | ![]() ![]() | 50 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 0 | |
| V23990-P866-*-PM | ![]() ![]() | 75 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 0 | |
| V23990-P867-*-PM | ![]() ![]() | 10 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 0 | |
| V23990-P868-*-PM | ![]() ![]() | 15 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 0 | |
| V23990-P869-*-PM | ![]() ![]() | 25 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 0 | |
| V23990-P860-*-PM | ![]() ![]() | 35 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 0 |
Related Information:

| part number | docs | I (A) | U (V) | Vce (V) | technology | housing | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23990-P823-F-PM | ![]() ![]() | 50 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 1 17 mm | improved Rth (AlN) |
| V23990-P823-F10-PM | ![]() ![]() | 50 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 1 17 mm | |
| V23990-P824-F-PM | ![]() ![]() | 75 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 1 17 mm | improved Rth (AlN) |
| V23990-P824-F10-PM | ![]() ![]() | 75 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 1 17 mm | |
| V23990-P825-F-PM | ![]() ![]() | 100 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 1 17 mm | improved Rth (AlN) |
| V23990-P825-F10-PM | ![]() ![]() | 100 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 1 17 mm | |
| V23990-P828-F-PM | ![]() ![]() | 35 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 1 17 mm | improved Rth (AlN) |
| V23990-P828-F10-PM | ![]() ![]() | 35 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 1 17 mm | |
| V23990-P829-F-PM | ![]() ![]() | 50 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 1 17 mm | improved Rth (AlN) |
| V23990-P829-F10x-PM | ![]() ![]() | 50 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 1 | |
| V23990-P820-F-PM | ![]() ![]() | 75 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 1 17 mm | improved Rth (AlN) |
| V23990-P820-F10-PM | ![]() ![]() | 75 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 1 17 mm |
Related Information:


| part number | docs | I (A) | U (V) | Vce (V) | technology | housing | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-F106R6A030SB*-M434E*8 | ![]() | 30 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 1 | |
| 10-F106R6A050SB*-M435E*8 | ![]() | 50 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 1 | |
| 10-F112R6A015SC*-M438E*8 | ![]() | 15 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 1 | |
| 10-F112R6A035SC*-M439E*8 | ![]() | 35 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 1 | |
| 10-F112R6A050SC*-M430E*8 | ![]() | 50 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 1 |
Related Information:

| part number | docs | I (A) | U (V) | Vce (V) | technology | housing | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23990-P688-F-PM | ![]() ![]() | 75 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 2 17 mm | |
| V23990-P689-F-PM | ![]() ![]() | 100 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 2 17 mm | |
| V23990-P680-F-PM | ![]() ![]() | 150 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 2 17 mm |
Related Information:
Active frontend for power regeneration
Integrated blocking diodes for DC-Link
IGBT4 (1200V) technology for low saturation losses and improved EMC behavior
IGBT3 (600V) technology for low saturation losses
Compact design


| part number | docs | I (A) | U (V) | Vce (V) | technology | housing | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-F206R6A050SB*-M442E* | 50 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 2 | ||
| 30-F206R6A075SB*-M443E* | 75 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 2 17 mm | w/o NTC | |
| 30-F206R6A100SB*-M444E* | 100 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 2 | ||
| 30-F206R6A150SB*-M445E* | 150 | 600 | 1.5 | IGBT3 | flow 2 | ||
| 30-F212R6A050SC*-M447E* | 50 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 2 | ||
| 30-F212R6A075SC*-M448E* | 75 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 2 | ||
| 30-F212R6A100SC*-M449E* | 100 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 2 | ||
| 30-F212R6A150SC*-M440E* | 150 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | flow 2 |

Related Information:
Related Information:

| part number | docs | I (A) | U (V) | Vce (V) | technology | housing | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23990-K218-F40-PM | ![]() ![]() | 8 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | MiniSKiiP® 1 | equal to: SKiiP 11 AC 12T4V1 |
| V23990-K219-F40-PM | ![]() ![]() | 15 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | MiniSKiiP® 1 | equal to: SKiiP 12 AC 12T4V1 |
| V23990-K210-F40-PM | ![]() ![]() | 25 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | MiniSKiiP® 1 | equal to: SKiiP 13 AC 12T4V1 |
Related Information:
Related Information:

| part number | docs | I (A) | U (V) | Vce (V) | technology | housing | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23990-K238-F40-PM | ![]() ![]() | 35 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | MiniSKiiP® 2 | equal to: SKiiP 24 AC 12T4V1 |
| V23990-K239-F40-PM | ![]() ![]() | 50 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | MiniSKiiP® 2 | equal to: SKiiP 25 AC 12T4V1 |
| V23990-K230-F40-PM | ![]() ![]() | 70 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | MiniSKiiP® 2 | equal to: SKiiP 26 AC 12T4V1 |
Related Information:

| part number | docs | I (A) | U (V) | Vce (V) | technology | housing | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23990-K438-F40-PM | ![]() ![]() | 70 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | equal to: SKiiP 37 AC 12T4V1 |
| V23990-K438-F50-PM | ![]() | 70 | 1200 | 1.85 | IGBT 6M | MiniSKiiP® 3 | |
| V23990-K439-F40-PM | ![]() ![]() | 100 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | equal to: SKiiP 38 AC 12T4V1 |
| V23990-K439-F50-PM | ![]() | 100 | 1200 | 1.85 | IGBT 6M | MiniSKiiP® 3 | |
| V23990-K430-F40-PM | ![]() ![]() | 150 | 1200 | 1.85 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | equal to: SKiiP 39 AC 12T4V1 |
| V23990-K430-F50-PM | ![]() | 150 | 1200 | 1.85 | IGBT 6M | MiniSKiiP® 3 |